Заглушки фланцевые стальные Исполнение 1 на давление Py 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Материал корпуса: марки стали: сталь 20, 09Г2С, 08Х18H10T, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ и др.
Гост: atk-24.200.02-90.pdf
Тип присоединения: Фланцевый
Применение: магистральные и промысловые трубопроводы
Условия эксплуатации: от -70° до +600°С
Рабочее давление PN, МПа: 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Гост: atk-24.200.02-90.pdf
Тип присоединения: Фланцевый
Применение: магистральные и промысловые трубопроводы
Условия эксплуатации: от -70° до +600°С
Рабочее давление PN, МПа: 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Производитель: Россия
| Номенклатура | Dy, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b | b1 | h | d2 | d | n | Масса, кг |
| ЗФ 1-10-0,6 | 10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 10 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0,3 |
| ЗФ 1-15-0,6 | 15 | 80 | 55 | 40 | 10 | 0,4 | |||||
| ЗФ 1-20-0,6 | 20 | 90 | 65 | 50 | 16 | 0,5 | |||||
| ЗФ 1-25-0,6 | 25 | 100 | 75 | 60 | 22 | 0,6 | |||||
| ЗФ 1-32-0,6 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 12 | 28 | 14 | 1,0 | ||
| ЗФ 1-40-0,6 | 40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 36 | 1,1 | ||||
| ЗФ 1-50-0,6 | 50 | 140 | 110 | 90 | 46 | 1,3 | |||||
| ЗФ 1-65-0,6 | 65 | 160 | 130 | 110 | 60 | 1,7 | |||||
| ЗФ 1-80-0,6 | 80 | 185 | 150 | 128 | 76 | 18 | 2,3 | ||||
| ЗФ 1-100-0,6 | 100 | 205 | 170 | 148 | 94 | 2,8 | |||||
| ЗФ 1-125-0,6 | 125 | 235 | 200 | 178 | 16 | 14 | 118 | 8 | 4,4 | ||
| ЗФ 1-150-0,6 | 150 | 260 | 225 | 202 | 142 | 5.5 | |||||
| ЗФ 1-200-0,6 | 200 | 315 | 280 | 258 | 196 | 8,3 | |||||
| ЗФ 1-250-0,6 | 250 | 370 | 335 | 312 | 244 | 12 | 11,6 | ||||
| ЗФ 1-300-0,6 | 300 | 435 | 395 | 365 | 18 | 15 | 4 | 294 | 22 | 17,4 | |
| ЗФ 1-350-0,6 | 350 | 485 | 445 | 415 | 344 | 22,1 | |||||
| ЗФ 1-400-0,6 | 400 | 535 | 495 | 465 | 20 | 17 | 390 | 16 | 30,6 | ||
| ЗФ 1-450-0,6 | 450 | 590 | 550 | 520 | 22 | 19 | 440 | 41,8 | |||
| ЗФ 1-500-0,6 | 500 | 640 | 600 | 570 | 490 | 49,7 | |||||
| ЗФ 1-600-0,6 | 600 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20 | 5 | 590 | 26 | 20 | 74,0 |
| Зф 1-800-0,6 | 800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 26 | 780 | 30 | 24 | 159,3 | |
| ЗФ 1-1000-0,6 | 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 32 | 980 | 30 | 28 | 285,5 | |
| ЗФ 1-1200-0,6 | 1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 36 | 1180 | 33 | 32 | 454,2 |
Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 1 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа из стали 16ГС категории 6:
Заглушка 1-100-0,6-16ГС-6 АТК 24.200.02-90
Похожие товары
Заглушки фланцевые стальные Исполнение 1 на давление Py 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Заглушки фланцевые стальные Исполнение 1 на давление Py 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Заглушки фланцевые стальные Исполнение 1 на давление Py 1,0 МПа (10 кгс/см2)